
Õpilasliinid sõidavad 1. septembri hommikul leheküljel oleva graafiku järgi. Kooli juurest tagasi väljuvad bussid kell 11.00.
Alates 02.09.20 õpilasliinid 20-21 kodulehel vasakul ääres. Vt stuudiumist ka.
TORMA – SADALA KOOLID JA LASTEAIAD
Hommik (liin nr. 1)
Peatuste Liini
vaheline pikkus
kaugus km. Peatused Kellaaeg
Sadala 7,48
2 2 Tähkvere rist 7,50
7 9 Oti 7,58
4 13 Lilastvere 8,04
2 15 Muta 8,06
2 17 Näduvere 8,08
5 22 Torma kool 8,13
2 24 Torma Lasteaed 8,15
12 36 Võtikvere 8,27
6,5 42,5 Kõnnu 8,33
5 47,5 Torma lasteaed 8,38
2 49,5 Torma kool 8,40
3 52,5 Võidivere (Kruusa tee rist) 8,45
3 55,5 Torma kool 8,50
Hommik (liin nr. 3)
Peatuste Liini
vaheline pikkus
kaugus km. Peatused Kellaaeg
Sadala 7,47
5 5 Kantküla 7,52
5 10 Rääbise 7,57
2,5 12,5 Tõikvere 8,00
1,5 14 Mälaja rist 8,03
5 19 Vanamõisa 8,13
3 22 Torma lasteaed 8,17
2 24 Torma kool 8,19
4,5 28,5 Koimula 8,22
3 31,5 Kantküla 8,25
7 38,5 Tähkvere rist 8,33
2 40,5 Sadala 8,36
5,5 42 Vaiatu 8,40
3,5 45,5 Torma kool 8,45
2 47,5 Torma lasteaed 8,47
12 59,5 Sadala 8,25
Hommik (liin nr. 5)
Peatuste Liini
vaheline pikkus
kaugus km. Peatused Kellaaeg
Kantküla 08,07
3 3 Leedi rist 08,30
3 6 Leedi kuivati 08,33
3 9 Mõisamaa 08,36
2 11 Sadala poe parkla 08,38
5,5 16,5 Vaiatu 08,44
3,5 19,5 Torma kool 08,47
2 21,5 Torma lasteaed 08,49